রাসায়নিক রচনা
শ্রেণী | এন | গ | এইচ | ফে | ও | আল | ভি | পা | মো | নি | তি |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
প্রসার্য প্রয়োজনীয়তা
শ্রেণী | প্রসার্য শক্তি (মিনিট) | ফলন শক্তি (মিনিট) | দীর্ঘতা (%) | ||
ksi | এমপিএ | ksi | এমপিএ | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
আমার সাথে যোগাযোগ কর
Aflola
ইমেইল:market8@bjcsty.com
Wechat/whatsapp: +86 159 2931 8764
মোবাইল:+86 159 2931 8764
স্কাইপ: আফ্লোলা লি
Facebook: Aflola Lee